Shikarpur Weather



Shikarpur's Current Weather

Temprature 29.44o clear sky

clear sky

Rain: 0 %

Min Temprature29.44o
Max Temprature29.44o
Humidity23
Wind Speed3.69 m/h
Sun Rise06:34:07
Sun Set18:34:13
Current Time: 16-Mar-2025 11:03:43
Lat/Lon: 27.9571, 68.6379




Shikarpur's Geo Location



Shikarpur's Weather Forecast

Time Overall Temp Min Temp Max Temp Humidity Wind Speed Rain
16-Mar-2025 (Sun)
14:00:00 scattered clouds 29.56o 29.56o 29.81o 22 2.07 m/h 0 %
17:00:00 broken clouds 28.83o 28.52o 28.83o 24 3 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 23.24o 23.24o 23.24o 29 2.76 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 21.96o 21.96o 21.96o 30 0.23 m/h 0 %
17-Mar-2025 (Mon)
02:00:00 clear sky 20.78o 20.78o 20.78o 31 2.08 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 19.02o 19.02o 19.02o 33 0.61 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 22.72o 22.72o 22.72o 26 1.69 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 31.11o 31.11o 31.11o 11 2.73 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 34.08o 34.08o 34.08o 9 3.4 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 34.08o 34.08o 34.08o 8 2.6 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 26o 26o 26o 14 0.18 m/h 0 %
23:00:00 scattered clouds 23.93o 23.93o 23.93o 17 2.21 m/h 0 %
18-Mar-2025 (Tue)
02:00:00 overcast clouds 22.91o 22.91o 22.91o 17 1.93 m/h 0 %
05:00:00 overcast clouds 21.89o 21.89o 21.89o 17 2.26 m/h 0 %
08:00:00 broken clouds 24.3o 24.3o 24.3o 15 1.65 m/h 0 %
11:00:00 broken clouds 32.46o 32.46o 32.46o 7 3.14 m/h 0 %
14:00:00 overcast clouds 35.76o 35.76o 35.76o 6 5.45 m/h 0 %
17:00:00 broken clouds 35o 35o 35o 6 3.83 m/h 0 %
20:00:00 overcast clouds 28.93o 28.93o 28.93o 9 2.5 m/h 0 %
23:00:00 overcast clouds 27.25o 27.25o 27.25o 11 3.68 m/h 0 %
19-Mar-2025 (Wed)
02:00:00 overcast clouds 25.15o 25.15o 25.15o 14 1.05 m/h 0 %
05:00:00 light rain 23.31o 23.31o 23.31o 17 2.67 m/h 14 %
08:00:00 few clouds 26.63o 26.63o 26.63o 15 1.85 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 33.95o 33.95o 33.95o 9 2.33 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 36.32o 36.32o 36.32o 8 0.72 m/h 0 %
17:00:00 scattered clouds 35.84o 35.84o 35.84o 7 3.35 m/h 0 %
20:00:00 broken clouds 28.3o 28.3o 28.3o 12 2.2 m/h 0 %
23:00:00 broken clouds 26.13o 26.13o 26.13o 13 2.29 m/h 0 %
20-Mar-2025 (Thu)
02:00:00 clear sky 23.99o 23.99o 23.99o 16 3.2 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 21.93o 21.93o 21.93o 19 3.01 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 24.92o 24.92o 24.92o 16 2.89 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 34.48o 34.48o 34.48o 9 5.19 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 37.32o 37.32o 37.32o 7 4.56 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 36.13o 36.13o 36.13o 7 5.09 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 28.89o 28.89o 28.89o 11 3.61 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 26.35o 26.35o 26.35o 13 2.21 m/h 0 %
21-Mar-2025 (Fri)
02:00:00 clear sky 24.28o 24.28o 24.28o 14 1.64 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 23.11o 23.11o 23.11o 16 1.21 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 27.1o 27.1o 27.1o 13 0.88 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 34.92o 34.92o 34.92o 8 1 m/h 0 %

Famous Cities (62)