Jhelum Weather



Jhelum's Current Weather

Temprature 25.01o overcast clouds

overcast clouds

Rain: 0 %

Min Temprature25.01o
Max Temprature25.01o
Humidity11
Wind Speed3.27 m/h
Sun Rise06:55:08
Sun Set17:43:29
Current Time: 08-Feb-2025 15:00:28
Lat/Lon: 32.9331, 73.7264




Jhelum's Geo Location



Jhelum's Weather Forecast

Time Overall Temp Min Temp Max Temp Humidity Wind Speed Rain
08-Feb-2025 (Sat)
17:00:00 overcast clouds 23.87o 22.09o 23.87o 13 3.76 m/h 0 %
20:00:00 overcast clouds 19.83o 17.37o 19.83o 17 2.37 m/h 0 %
23:00:00 overcast clouds 14.49o 14.49o 14.49o 22 1.94 m/h 0 %
09-Feb-2025 (Sun)
02:00:00 overcast clouds 13.92o 13.92o 13.92o 22 2.33 m/h 0 %
05:00:00 overcast clouds 12.58o 12.58o 12.58o 24 2.31 m/h 0 %
08:00:00 broken clouds 13.86o 13.86o 13.86o 25 1.87 m/h 0 %
11:00:00 scattered clouds 22.29o 22.29o 22.29o 17 1.99 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 26.43o 26.43o 26.43o 13 2.26 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 24.5o 24.5o 24.5o 18 2.33 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 17.03o 17.03o 17.03o 29 2.94 m/h 0 %
23:00:00 few clouds 15.44o 15.44o 15.44o 31 2.48 m/h 0 %
10-Feb-2025 (Mon)
02:00:00 overcast clouds 14.81o 14.81o 14.81o 32 1.6 m/h 0 %
05:00:00 overcast clouds 14.56o 14.56o 14.56o 32 1.04 m/h 0 %
08:00:00 overcast clouds 16.7o 16.7o 16.7o 29 2.19 m/h 0 %
11:00:00 overcast clouds 22.74o 22.74o 22.74o 22 2.7 m/h 0 %
14:00:00 broken clouds 26.42o 26.42o 26.42o 16 2.33 m/h 0 %
17:00:00 scattered clouds 24.2o 24.2o 24.2o 21 3.07 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 17.45o 17.45o 17.45o 31 2.17 m/h 0 %
23:00:00 scattered clouds 16.21o 16.21o 16.21o 34 2.47 m/h 0 %
11-Feb-2025 (Tue)
02:00:00 broken clouds 14.7o 14.7o 14.7o 43 4 m/h 0 %
05:00:00 light rain 16.65o 16.65o 16.65o 43 6.15 m/h 24 %
08:00:00 light rain 16.92o 16.92o 16.92o 46 1.62 m/h 15 %
11:00:00 scattered clouds 24.01o 24.01o 24.01o 27 2.66 m/h 0 %
14:00:00 overcast clouds 26.85o 26.85o 26.85o 18 3.2 m/h 0 %
17:00:00 broken clouds 24.54o 24.54o 24.54o 23 3.5 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 17.67o 17.67o 17.67o 37 3.59 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 15.2o 15.2o 15.2o 47 2.24 m/h 0 %
12-Feb-2025 (Wed)
02:00:00 clear sky 13.58o 13.58o 13.58o 52 2.06 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 12.36o 12.36o 12.36o 57 2.49 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 14.22o 14.22o 14.22o 51 1.78 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 22.14o 22.14o 22.14o 29 2.25 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 25.48o 25.48o 25.48o 18 2.75 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 23.53o 23.53o 23.53o 20 3.56 m/h 0 %
20:00:00 few clouds 16.14o 16.14o 16.14o 30 4.16 m/h 0 %
23:00:00 scattered clouds 14.52o 14.52o 14.52o 30 2.78 m/h 0 %
13-Feb-2025 (Thu)
02:00:00 broken clouds 13.17o 13.17o 13.17o 32 2.5 m/h 0 %
05:00:00 overcast clouds 12.83o 12.83o 12.83o 36 2.83 m/h 0 %
08:00:00 overcast clouds 14.8o 14.8o 14.8o 33 2.03 m/h 0 %
11:00:00 overcast clouds 21.55o 21.55o 21.55o 21 3.17 m/h 0 %
14:00:00 overcast clouds 24.97o 24.97o 24.97o 15 2.63 m/h 0 %

Famous Cities (62)