Jhelum Weather



Jhelum's Current Weather

Temprature 25.11o clear sky

clear sky

Rain: 0 %

Min Temprature25.11o
Max Temprature25.11o
Humidity30
Wind Speed1.8 m/h
Sun Rise06:15:13
Sun Set17:23:22
Current Time: 23-Oct-2025 20:09:54
Lat/Lon: 32.9331, 73.7264




Jhelum's Geo Location



Jhelum's Weather Forecast

Time Overall Temp Min Temp Max Temp Humidity Wind Speed Rain
23-Oct-2025 (Thu)
23:00:00 clear sky 24.46o 23.17o 24.46o 32 1.54 m/h 0 %
24-Oct-2025 (Fri)
02:00:00 clear sky 22.77o 21.6o 22.77o 34 1.38 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 20.17o 20.17o 20.17o 39 1.17 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 22.62o 22.62o 22.62o 37 0.89 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 28.07o 28.07o 28.07o 26 0.5 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 30.95o 30.95o 30.95o 22 1.9 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 28.12o 28.12o 28.12o 29 2.41 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 24.73o 24.73o 24.73o 34 0.46 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 22.79o 22.79o 22.79o 37 1.76 m/h 0 %
25-Oct-2025 (Sat)
02:00:00 clear sky 21.37o 21.37o 21.37o 39 0.61 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 20.13o 20.13o 20.13o 41 0.99 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 22.69o 22.69o 22.69o 37 1.37 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 28.21o 28.21o 28.21o 27 0.66 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 30.89o 30.89o 30.89o 22 2.02 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 28.13o 28.13o 28.13o 29 2.2 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 24.88o 24.88o 24.88o 34 0.26 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 22.94o 22.94o 22.94o 38 1.85 m/h 0 %
26-Oct-2025 (Sun)
02:00:00 clear sky 21.41o 21.41o 21.41o 41 1.66 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 20.12o 20.12o 20.12o 44 1.15 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 22.57o 22.57o 22.57o 39 1.42 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 28.25o 28.25o 28.25o 27 0.66 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 31.23o 31.23o 31.23o 23 2.1 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 28.24o 28.24o 28.24o 30 2.4 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 24.8o 24.8o 24.8o 36 0.39 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 23.06o 23.06o 23.06o 39 1.64 m/h 0 %
27-Oct-2025 (Mon)
02:00:00 clear sky 21.53o 21.53o 21.53o 40 1.41 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 20.29o 20.29o 20.29o 42 1.02 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 22.7o 22.7o 22.7o 38 1.03 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 28.26o 28.26o 28.26o 27 1.1 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 31.1o 31.1o 31.1o 23 2.04 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 28.4o 28.4o 28.4o 29 1.07 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 24.66o 24.66o 24.66o 35 1.2 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 22.78o 22.78o 22.78o 38 1.26 m/h 0 %
28-Oct-2025 (Tue)
02:00:00 clear sky 21.3o 21.3o 21.3o 40 1.55 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 19.98o 19.98o 19.98o 43 1.6 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 22.19o 22.19o 22.19o 40 0.47 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 27.51o 27.51o 27.51o 29 0.36 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 30.4o 30.4o 30.4o 24 1.72 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 27.91o 27.91o 27.91o 30 1.05 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 24.82o 24.82o 24.82o 34 0.75 m/h 0 %

Famous Cities (62)