Dunyapur Weather



Dunyapur's Current Weather

Temprature 23.78o clear sky

clear sky

Rain: 0 %

Min Temprature23.78o
Max Temprature23.78o
Humidity24
Wind Speed2.35 m/h
Sun Rise06:20:36
Sun Set17:33:47
Current Time: 24-Oct-2025 00:46:23
Lat/Lon: 29.7995, 71.7196




Dunyapur's Geo Location



Dunyapur's Weather Forecast

Time Overall Temp Min Temp Max Temp Humidity Wind Speed Rain
24-Oct-2025 (Fri)
02:00:00 clear sky 23.09o 23.09o 23.09o 25 1.7 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 22.49o 21.3o 22.49o 26 0.37 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 24.87o 24.87o 25.76o 23 0.97 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 33.88o 33.88o 33.88o 14 2.69 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 36.44o 36.44o 36.44o 11 2.77 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 32.62o 32.62o 32.62o 14 2.15 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 26.62o 26.62o 26.62o 19 2.41 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 24.25o 24.25o 24.25o 22 0.75 m/h 0 %
25-Oct-2025 (Sat)
02:00:00 clear sky 22.93o 22.93o 22.93o 25 2.1 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 21.65o 21.65o 21.65o 26 1.21 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 26.12o 26.12o 26.12o 21 0.73 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 34.4o 34.4o 34.4o 13 1.25 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 36.66o 36.66o 36.66o 10 1.73 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 32.74o 32.74o 32.74o 13 1.97 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 26.88o 26.88o 26.88o 21 2.7 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 24.59o 24.59o 24.59o 23 2.33 m/h 0 %
26-Oct-2025 (Sun)
02:00:00 clear sky 22.95o 22.95o 22.95o 26 1.97 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 21.74o 21.74o 21.74o 28 0.98 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 26.21o 26.21o 26.21o 22 0.63 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 34.74o 34.74o 34.74o 13 1.37 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 36.91o 36.91o 36.91o 11 2.09 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 32.78o 32.78o 32.78o 14 3.01 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 26.28o 26.28o 26.28o 20 2.54 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 25.12o 25.12o 25.12o 21 2.08 m/h 0 %
27-Oct-2025 (Mon)
02:00:00 clear sky 22.97o 22.97o 22.97o 24 0.29 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 22.4o 22.4o 22.4o 25 1.62 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 26.27o 26.27o 26.27o 20 1.39 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 34.14o 34.14o 34.14o 13 2.7 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 36.5o 36.5o 36.5o 10 2.7 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 32.38o 32.38o 32.38o 14 3.26 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 25.98o 25.98o 25.98o 23 2.84 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 24.42o 24.42o 24.42o 24 1.12 m/h 0 %
28-Oct-2025 (Tue)
02:00:00 clear sky 23.04o 23.04o 23.04o 27 1.81 m/h 0 %
05:00:00 clear sky 21.88o 21.88o 21.88o 28 1.46 m/h 0 %
08:00:00 clear sky 26.04o 26.04o 26.04o 21 1.71 m/h 0 %
11:00:00 clear sky 34.14o 34.14o 34.14o 13 3.4 m/h 0 %
14:00:00 clear sky 36.67o 36.67o 36.67o 10 3.02 m/h 0 %
17:00:00 clear sky 32.52o 32.52o 32.52o 13 1.46 m/h 0 %
20:00:00 clear sky 25.72o 25.72o 25.72o 20 2.07 m/h 0 %
23:00:00 clear sky 23.86o 23.86o 23.86o 23 0.69 m/h 0 %

Famous Cities (63)